|  
				  
					ビルの法的点検の目安と知識 
				  
				 | 
			  
			   
				|  
				  
					項 目  
				  
				 | 
				 
				  
					検査・測定・点検等  
				  
				 | 
				 
				  
					周期  
				  
				 | 
				 
				  
					検査・点検者等  
				  
				 | 
				 
				  
					関係法規  
				  
				 | 
			  
			   
				|  
				  
					特殊建築物等 
				  
				 | 
				 
				   設備の構造、機能、 
					維持管理状況等 
				 | 
				1回/6ヶ月・1年 | 
				建築士建築設備検査資格者 | 
				建築基準法第12条 
				  建基規第5条・第6条 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					建物の防火全般 
				  
				 | 
				消防計画の作成等 
				  防火管理業務の実施 | 
				  | 
				防火管理者 | 
				消防法第8条 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					特定建築物 
				  
				 | 
				飲料用貯水槽清掃 
				  水質検査 
				  遊離残留塩素の検査 
				  排水設備の清掃 
				  ねずみ・昆虫駆除 
				  空気環境測定 | 
				1回/1年 
				  1回/6ヶ月 
				  1回/週 
				  1回/6ヶ月 
				  1回/6ヶ月 
				  1回/2ヶ月 | 
				建築物環境衛生管理 
				  技術者等 | 
				ビル管理法第4条、第6条 
				  同法施行規則第3条、第4条 
				  第4条の2及びビル衛生管理の 
				  基準表 | 
			  
			   
			   
			   
			   
			   
			   
				|  
				  
					簡易専用水道 
				  
				 | 
				飲料用貯水槽清掃 
				  水質検査 | 
				1回/1年 
				  1回/1年 | 
				貯水槽清掃作業監督者等 | 
				水道法第34条の2 
				  水道規第23条 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					電気設備全般 
				  
				 | 
				電気設備の維持管理 | 
				  | 
				電気主任技術者 
				  (電気保安協会) | 
				電気事業法第72条 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					ボイラ 
				  
				 | 
				ボイラの維持管理 
				  (定期自主検査) | 
				2回/1ヶ月 | 
				ボイラ取扱作業主任者 
				  (ボイラ技士) | 
				労働安全衛生法第14条、 
				  第61条、同施行令第6条の4 
				  第20条3,5ボイラ及び圧力 
				  容器安全規則第23条、24条 
				  法45条令15条規則32条 | 
			  
			   
			   
			   
			   
			   
				| ボイラ機能検査 | 
				1回/1年 | 
				労働基準監督署検査代行 
				  機関 | 
				労働安全衛生法第39条〜41条 
				  ボイラ及び圧力容器安全規則 
				  第37条、38条 | 
			  
			   
			   
			   
				 
				  
					圧力容器 
					(貯湯槽・熱交換器) 
				  
				 | 
				圧力容器の維持管理 
				  (定期自主検査) 
				  第1種圧力容器 
				  第2種圧力容器  
				   | 
				 
				   
				  1回/1ヶ月 
				  1回/1年  
				   | 
				第1種圧力容器取扱作業 
				  主任者 
				  (ボイラ技士) | 
				労働安全衛生法第14条、 第61 
				  条同施行令第6条の17 第20 
				  条の5ボイラ及び圧力容器安全 
				  規則第62条、法45条令15 
				  条規則61条、88条 | 
			  
			   
			   
			   
			   
			   
				| 圧力容器の性能検査 | 
				1回/1年 | 
				労働基準監督署検査代行 
				  機関 | 
				ボイラ及び圧力容器安全規則 
				  第72条、第73条 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					ばい煙発生施設 
				  
				 | 
				ばい煙量等の測定 | 
				1回/1年 | 
				環境計量士 
				  (登録業者) | 
				大気汚染防止法第2条、第16条 
				  同施行規則第15条 | 
			  
			   
			   
				 
				  
					オイルタンク 
					サービスタンク 
					 
					 
				  
				 | 
				危険物の保安管理 
				   
				   
				   | 
				  | 
				危険物取扱者 | 
				消防法第13条、危険物令31条 
				  消防法第14条の3の2、危険物 
				  法令8条の5 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					危険物貯蔵所 
				  
				 | 
				危険物貯蔵所の管理 | 
				1回/1年 | 
			  
			   
				| 危険物令6条の4,6,7 | 
			  
			   
				 
				  
					消防設備等 
					(自火報、消火器、誘導 
					灯、屋内消火栓、スプリ 
					クラー、非難器具等) 
				  
				 | 
				各設備の作動確認、 
				  機能、総合機能点検等 | 
				1回/6ヶ月・1年 | 
				消防設備士 
				  消防設備 点検資格者等 | 
				 
				  消防法第17条3の3 | 
			  
			   
			   
			   
			   
				|  
				  
					冷凍機 
				  
				 | 
				高圧ガスの保安管理 
				  (定期自主検査) 
				  高圧ガスの保安検査 | 
				1回/1ヶ月 
				  1回/1年 
				  1回/3年 | 
				冷凍保安責任者 
				   
				  高圧ガス保安協会 | 
				高圧ガス取締法第27条〜29条 
				  法第35条の2、規則82条 
				  高圧ガス取締法第35条 | 
			  
			   
			   
			   
				 
				  
					昇降機 
					(エレベーター、エスカレ 
					ーター、ダムウェーダー) 
				  
				 | 
				概観及び性能検査の 
				  実施、報告 | 
				1回/1年 | 
				昇降機検査資格者等 | 
				建築基準法第12条 | 
			  
			   
			   
			   
				|  
				  
					ゴンドラ 
				  
				 | 
				検査証の更新、性能検査 
				  定期自主検査 | 
				1回/1年 
				  1回/1ヶ月 | 
				労働基準監督署取扱者 | 
				労働安全衛生法ゴンドラ安全 
				  規則第21条、第24条 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					都市ガス 
				  
				 | 
				内管検査 
				  消費機器の調査 | 
				1回/1年・3年 
				  1回/3年 | 
				ガス事業者 | 
				ガス法第40条の2 | 
			  
			   
			   
				|  
				  
					し尿浄化槽 
				  
				 | 
				保守検査 単独浄化槽 
				         合併処理 
				  清掃     全ばっ気式 
				         その他 
				  水質検査 | 
				1回/1ヶ月 
				  1回/1週・4ヶ月 
				  1回/約6ヶ月 
				  1回/1年 
				  1回/1年 | 
				浄化槽管理士 
				    〃  
				    〃  
				    〃 
				  指定機関 | 
				浄化槽管理法8条〜11条 
				  厚生浄化槽規第6条、7条、9条 |